Ремонт техники Ariston
Ломаются даже аристократы: для Аристон ремонт – такое же частое дело, как для российской техники. Наши мастера знают особенности «странного поведения» стиральных машин, холодильников и других изделий Аристон, ремонт никогда не станет крепким орешком, который нельзя было бы раскусить.
Предлагаем для вашего удобства ремонт техники Аристон на дому:
Мастер прибудет с набором инструментов и произведет диагностику. Далее, если можно ее устранить моментально, мы сделаем это. Если ремонт Аристон в Екатеринбурге требует покупки деталей, мы сотрудничаем с поставщиками с хорошей скидкой. Поэтому вся услуга обойдется в цену ниже среднерыночной. Осуществляем ремонт Аристон в Екатеринбурге с гарантией, заинтересованы ли вы в будущем для вашей техники?
Цены на ремонт бытовой техники
Вызов и диагностика бесплатно
Общая стоимость ремонта состоит из стоимости услуг по ремонту и стоимости комплектующих и расходных материалов, использованных при ремонте. Вызов и диагностика оплачивается только при отказе от ремонта.
Наименование услуги | Цена (руб.) | |
1 категория* | 2 категория* | |
Вызов техника (по г. Екатеринбургу) | 300 | 300 |
Вызов техника за пределы г. Екатеринбурга | по отдельному прейскуранту | |
Определение неисправности | 400 | 600 |
Установка прибора | ||
Снятие транспортных болтов, регулировка ножек, ввод прибора в эксплуатацию | 1000 | |
Электроплиты (варочные поверхности) | ||
Простой ремонт (замена навесных элементов — лампочки, ручки духовки и т. д.) | от 700 | от 800 |
Средний ремонт (замена стекла, кронштейнов двери и т. д.) | от 900 | от 1100 |
Сложный ремонт (замена нижнего тена, кабельной трассы, комфорки стеклокерамики, блока управления, ремонт элементов микроволновой печи и т. д.) | от 1200 | от 1400 |
Газовые плиты | ||
Простой ремонт (замена навесных элементов — ручки духовки и т. д.) | от 700 | от 800 |
Сложный ремонт (замена термопары горелки, замена газового крана, газовой горелки духовки, элементы электорподжига и т. д.) | от 1200 | от 1400 |
Стиральные машины | ||
Простой ремонт (замена навесных элементов — невстроенных в панель ручки, заливной шланг, сетка фильтров, столешня, приводной ремень и т. д.) | от 700 | от 800 |
Ремонт средней сложности, замена балансировочного камня, реле уровня воды, кабельной трассы, блока управления, манжеты люка, сливного насоса, амортизаторов, электродвигателя, тэна, бункера моющих средств, резиновых патрубкови т. д.) | от 900 | от 1100 |
Сложный ремонт (работы, связанные с полной разборкой машины) | от 1700 | от 2000 |
Устранение постороннего предмета | от 700 | от 900 |
Посудомоечные машины | ||
Простой ремонт (замена навесных элементов- невстроенных в панель ручки, заливной шланг, столешня, боковые панели и т. д.) | от 700 | от 800 |
Средний ремонт (замена элементов крепления двери) | от 1300 | от 1500 |
Устранение постороннего предмета | от 700 | от 900 |
Сложный ремонт (замена кабеля трассы, теплообменника, системы дозировки воды, циркуляционного насоса, замена резиновых патрубков, замена тэна, замена сливного насоса, блока управления, ионно- обменной установки, гермитизация и т. Д.) | от 1400 | от 1500 |
Холодильники | ||
Простой ремонт (замена навесных элементов- ручки, регулировка ножек и т. д.) | от 700 | от 800 |
Ремонт (замена термостата, модуля управления, пускового реле, ремонт ситемы NO FROST,перенавес двери) | от 900 | от 1000 |
Ремонт средней сложности (ремонт ситемы NO FROST,перенавес двери) | от 1200 | от 1400 |
Ремонт сложный (связанный с газопайкой, замена кромпрессора, заправка газом и т. д.). | от 1700 | от 1900 |
Микроволновые печи | ||
Простой ремонт (замена ручки, предохранителяи т.д) | от 700 | от 800 |
Сложный ремонт (замена блока управления, магнитрона, высоквольтного трансформатора и т. д. | от 900 | от 1100 |
Кофемашины | ||
Простой ремонт (замена ручки, капучинаторазамена поддона и т. д.) | от 700 | от 800 |
Средний ремонт (чистка прибора от накипи, смазка прибора и т. д.) | от 1200 | от 1500 |
Сложный ремонт (замена привода заварочного блока, блока управления, клапана, нагревательного элемента и т. д.) | от 2400 | от 2600 |
Вытяжки | ||
Простой ремонт (замена ручек, фильтров и т. д.) | от 700 | от 800 |
Сложный ремонт (замена мотора, модуля и т. д.) | от 1200 | от 1400 |
Другое | ||
Ремонт электронного модуля | от 3000 руб |
*1 категория — соло бытовые приборы
*2 категория — встраиваемые бытовые приборы
Работы , не предусмотренные прейскурантом, оплачиваются по согласованию заказчика с инженером сервисного центра.
Ремонт техники Аристон Ariston, ремонт посудомоечных машин аристон.